4799508 POR Cup 스포르팅 CP|Sporting Clube de Portugal 아마란트 FC|Amarante
4801431 URU Cup 보스턴 리버(N)|Boston River(N) 데펜소르 스포르팅|Defensor SC
4741867 SLV D1 CD Platense Municipal Zacatecoluca Cacahuatique
4763882 SPA T12 UD 이바라|UD Ibarra CD Buzanada
4804140 MEX D3 Halcones de Zapopan 치아파스 FC|Jaguares Chiapas FC
4661917 BRA D2 코리치바 FC|Coritiba (PR) 보타포구 FC|Botafogo SP
4804141 MEX D3 레알 사모라|Real Zamora Calor de San Pedro
4661915 BRA D2 아바이 FC|Avai FC (SC) AA 폰치 프레타|Ponte Preta
4804142 MEX D3 Poza Rica CF 파추카 B|CF Pachuca II
4783516 BOL D1 오리엔테 페트롤레로|Oriente Petrolero Independiente Petrolero
4804163 MEX D3 Estudiantes Tecos CD Zitacuaro
4801432 URU Cup 나시오날(N)|Club Nacional(N) 몬테비데오 시티 토크|Montevideo City Torque
4661466 BRA D1 플루미넨시 FC|Fluminense (RJ) 포르탈레자 EC|Fortaleza Esporte Clube
4661925 BRA D2 이투아누 FC|Ituano (SP) 아마조나스 FC|Amazonas Futebol Clube
4793227 NZFN Cashmere Technical 버컨헤드 유나이티드 AFC|Birkenhead United
4741869 SLV D1 CD 아길라스|Aguila CD 루이스 앙헬 피르포|Luis Angel Firpo
4804162 MEX D3 Faraones Texcoco Tigres de Alica
4803698 JPN WCup VONDS Ichihara Women\'s Mynavi Sendai B Women\'s
4793229 NZFN Western Springs AFC 웰링턴 피닉스 FC (R)|Wellington Phoenix FC Reserves
4793228 NZFN 웰링턴 올림픽 AFC|Wellington Olympic Napier City Rovers
4804160 NZWL 오클랜드 유나이티드 FC (W)|Auckland United Women\'s Wellington Phoenix Reserve Women\'s
4804161 NZWL 캔터베리 유나이티드 FC (W)|Canterbury United Women\'s Western Springs Women\'s
4803699 JPN WCup 시즈오카산업대학교 (W)|Shizuoka SSU Bonita Women\'s FC 이마바리 (W)|Imabari FC Women\'s
4803700 JPN WCup Viamaterras Miyazaki Women\'s Diosa Izumo Women\'s
4803833 MEX WD1 티그레스 UANL (W)|Tigres UANL Women\'s CF 몬테레이 (W)|CF Monterrey Women\'s
4731806 JPN WE AS Elfen Sayama Women\'s 세레소 오사카 (W)|Cerezo Osaka Sakai Women\'s
4790929 AUS WAL 센트럴 코스트 마리너스 FC (W)|Central Coast Mariners Women\'s 멜버른 빅토리 FC (W)|Melbourne Victory Women\'s
4731808 JPN WE 베갈타 센다이 (W)|Mynavi Sendai Women\'s Nojima Stella Women\'s
4803701 JPN WCup Orca Kamogawa FC Women\'s Kanagawa University Women\'s
4796603 KOR D1 강원 FC|Gangwon FC 포항 스틸러스|Pohang Steelers
4796604 KOR D1 김천 상무 FC|Gimcheon Sangmu FC FC 서울|FC Seoul
4796605 KOR D1 울산 HD FC|Ulsan HD FC 수원 FC|Suwon FC
4800202 JE Cup 감바 오사카|Gamba Osaka 비셀 고베|Vissel Kobe
4731810 JPN WE AC 나가노 파르세이루 (W)|Nagano Parceiro Women\'s 산프레체 히로시마 (W)|Sanfrecce Hiroshima Women\'s
4803702 JPN WCup IGA Kunoichi Women\'s 니가타 대학 (W)|Niigata University Women\'s
4803703 JPN WCup Naruto Uzushio HS Women\'s JFA Academy Fukushima Women\'s
4760429 AUS D1 브리즈번 로어 FC|Brisbane Roar FC 애들레이드 유나이티드 FC|Adelaide United
4790930 AUS WAL 뉴캐슬 제츠 FC (W)|Newcastle Jets Women\'s 웨스턴 유나이티드 FC (W)|Western United Women\'s
4775558 HK PRL 우프 타이포|Tai Po FC 홍콩 FC|Hong Kong FC
4717132 RUS D2 FC 예니세이 크라스노야르스크|Yenisey Krasnoyarsk FC 신니크 야로슬라블|Shinnik Yaroslavl
4796080 PFL One Taguig PFF Developmental Club
4672697 TPE WD1 Kaohsiung Attackers Women\'s Hang Yuan Women\'s
4672698 TPE WD1 Taichung Blue Whale Women\'s Taoyuan Mars Women\'s
4803838 AFFWC 인도네시아 (W)|Indonesia Women\'s 캄보디아 (W)|Cambodia Women\'s
4804299 SADC Magesi Reserve Supersport United Reserve
4804300 SADC Golden Arrows Reserve 케이프타운 시티 FC (R)|Cape Town City Reserve
4752577 IDN D1 PS 바리토 푸테라|Barito Putera 페르시타 탕에랑|Persita Tangerang
4752578 IDN D1 페르식 케디리|Persik Kediri PSIS 스마랑|PSIS Semarang
4803842 THA D3 North Bangkok College Prime Bangkok
4803843 THA D3 사뭇쁘라깐 FC|Samut Prakan FC Padriew City
4803844 THA D3 Fleet FC 커스텀스 유나이티드 FC|MOF Customs United
4803845 THA D3 Uttaradit Saksiam Maejo United
4803846 THA D3 끄라비 FC|Krabi FC 빠따니 FC|Pattani
4803847 THA D3 Royal Thai Army FC Muangnont Bankunmae FC
4799622 IND D1 남다리 FC|Namdhari FC 델리 FC|Delhi FC
4760430 AUS D1 시드니 FC|Sydney FC 웨스턴 시드니 원더러스 FC|Western Sydney Wanderers
4706221 RUS D1 FC 오렌부르크|FC Orenburg FC 제니트|FC Zenit Saint Petersburg
4802891 MAS Cup Putrajaya Antlers 사바 FC|Sabah FA
4708352 MYA D1 에야와디 유나이티드 FC|Ayeyawady United 사가잉 유나이티드 FC|Sagaing United
4804327 TUR WD2 Horozkent Women\'s Soma Zaferspor Women\'s
4804197 ALG U21D2 ASM 오랑 (U21)|ASM Oran(U21) SC Mecheria(U21)
4804198 ALG U21D2 JS El Biar(U21) RC Kouba U21
4716325 CZE CFL-B Sparta Kolin Chlumec nad Cidlinou
4804245 CRO U19 NK 바라주딘 (U19)|Varteks Varazdin U19 NK 루데스 (U19)|Rudes U19
4804292 CRO U19 HNK 고리차 (U19)|HNK Gorica(U19) NK 쿠스토시야 자그레브 (U19)|Kustosija(U19)
4774224 ROM WD1 Atletic Olimpia Gherla Women\'s Unirea Alba Iulia Women\'s
4774225 ROM WD1 Vasas Femina Women\'s Hermannstadt Women\'s
4745336 ROM D2 Muscelul Campulung Elite|AFC Muscelul Campulung Elite Ceahlaul Piatra Neamt
4745337 ROM D2 CSC Dumbravita CSC 1599 Selimbar
4745338 ROM D2 FK 미에르쿠레아치우크|FK Csikszereda Miercurea Ciuc CS 미오베니|CS Mioveni
4745339 ROM D2 CSM Focsani FC Metaloglobus Bucuresti
4745340 ROM D2 CSM 레시차|CSM Resita Unirea Ungheni|CS Unirea Ungheni
4745341 ROM D2 CSM 슬라티나|CSM Slatina CS 콘코르디아 키아지나|CS Concordia Chiajna
4803848 THA D3 나라 유나이티드 FC|Nara United 송클라 FC|Songkhla FC
4804273 TUR U19 Pendikspor(U19) 이스탄불스포르 (U19)|Istanbulspor(U19)
4804274 TUR U19 투르구틀루스포르 (U19)|Turgutluspor U19 Fatih Karagumruk(U19)
4804275 TUR U19 부자스포르 (U19)|Bucaspor(U19) 기레순스포르 (U19)|Giresunspor(U19)
4804276 TUR U19 알타이 SK (U19)|Altay Spor Kulubu(U19) 가지안테프 FK (U19)|Gazisehir Gaziantep(U19)
4804320 TUR U19 Eyupspor(U19) 트라브존스포르 (U19)|Trabzonspor(U19)
4804321 TUR U19 페네르바흐체 SK (U19)|Fenerbahce U19 시바스스포르 (U19)|Sivasspor(U19)
4804322 TUR U19 MKE 앙카라귀쥐 (U19)|Ankaragucu(U19) 예니 말라티아스포르 (U19)|Yeni Malatyaspor(U19)
4804323 TUR U19 아다나 데미르스포르 (U19)|Adana Demirspor U19 안탈리아스포르 (U19)|Antalyaspor(U19)
4804324 TUR U19 보드룸 FK (U19)|Bodrumspor(U19) 이스탄불 바샥셰히르 FK (U19)|Istanbul Buyuksehir Belediyesi(U19)
4783206 TUR WD1 Hakkarigucu Women\'s 갈라타사라이 (W)|Galatasaray SK Women\'s
4803865 GRE U19 파네톨리코스 FC (U19)|Panetolikos(U19) 파나티나이코스 FC (U19)|Panathinaikos(U19)
4803866 GRE U19 칼리테아 FC (U19)|Kallithea U19 판세라이코스 FC (U19)|Panserraikos U19
4716072 CZE CFL-A Admira Praha Taborsko B
4716074 CZE CFL-A FC 호무토프|FK Chomutov Slovan Velvary
4716078 CZE CFL-A FK Loko Vltavin Petrin Plzen
4716324 CZE CFL-B FK 야블로네츠 B|Jablonec B SK Sokol Zapy
4708351 MYA D1 ISPE FC 다곤 포트 FC|Dagon Port
4804170 SPA D1U19 Calavera(U19) 세비야 FC (U19)|Sevilla(U19)
4804086 INT CF FC 헬싱외르|FC Helsingor Bronshoj
4796081 PFL 카야 FC|Kaya F.C.–Iloilo 멘디올라 FC 1991|Mendiola
4658517 BLR PL FC 스마르혼|Smorgon FC FC 네만 흐로드나|Neman Grodno
4638752 GEO D1 Kolkheti Poti FC 토르페도 쿠타이시|Torpedo Kutaisi
4638753 GEO D1 Samgurali Tskaltubo FC 삼트레디아|Samtredia
4800749 POL CLJ 아르카 그디니아 (Youth)|Arka Gdynia Youth Escola Varsovia Warszawa Youth
4750339 GERJB SV 엘페르스베르크 (U19)|SV Elversberg(U19) FC 하이덴하임 (U19)|1. FC Heidenheim(U19)
4750341 GERJB 슈투트가르트 키커스 (U19)|Stuttgarter Kickers(U19) VfB 슈투트가르트 (U19)|VfB Stuttgart U19
4750421 GERJB 1. FC 마그데부르크 (U19)|Magdeburg(U19) 유니온 베를린(U19)|Union Berlin(U19)
4750511 GERJB Meerbusch(U19) 포르투나 뒤셀도르프 (U19)|Fortuna Dusseldorf U19
4750513 GERJB FC 샬케 04 (U19)|Schalke 04 (U19) RW 에센 (U19)|RW Essen(U19)
4750516 GERJB Erzgebirge Aue(U19) 켐니츠 FC (U19)|Chemnitzer(U19)
4750607 GERJB FSV 프랑크푸르트 (U19)|FSV Frankfurt (U19) 키커스 오펜바흐 (U19)|Kickers Offenbach U19
4750610 GERJB Schott Mainz(U19) SV 다름슈타트 98 (U19)|SV Darmstadt U19
4750623 GERJB FC 바이에른 뮌헨 (U19)|Bayern Munich(U19) SSV 얀 레겐스부르크 (U19)|Jahn Regensburg U19
4750711 GERJB FC 로트바이스 에르푸르트 (U19)|Rot-Weiss Erfurt (U19) VfL 보훔 (U19)|Bochum(U19)
4750729 GERJB Hennef(U19) FC 쾰른 (U19)|Koln(U19)
4750731 GERJB Viktoria Koln(U19) 바이어 04 레버쿠젠 (U19)|Bayer 04 Leverkusen U19
4794213 KAZ LC Zhenis FC 아스타나|FC Astana
4717193 CZE U19 FC 즐린 (U19)|Zlin(U19) SFC 오파바 (U19)|Opava (U19)
4717231 CZE U19 AC 스파르타 프라하 (U19)|Sparta Praha(U19) FK 믈라다볼레슬라프 (U19)|Mlada Boleslav(U19)
4802375 LAT D1 JDFS Alberts Grobinas SC/LFS
4721351 SVK WD1 FK AS 트렌친 (W)|Trencin Women\'s FC 페트르잘카 아카데미아 (W)|FC Artmedia Petrzalka Women\'s
4721357 SVK WD1 Tatran Presov Women\'s SKF Zilina Women\'s
4721364 SVK WD1 SK 슬로반 브라티슬라바 (W)|Slovan Bratislava Women\'s Spartak Myjava Women\'s
4795829 TKM YL Arkadag FK FK 아시가바트|Asgabat
4802507 UZB PFL FK 올림피크 타슈켄트|FK Olympic Tashkent FC 부뇨드코르|FC Bunyodkor
4675681 SIN D1 영 라이온즈 FC|Young Lions 알비렉스 니가타 싱가포르|Albirex Niigata FC
4804192 ALG U21D2 CA 바트나 (U21)|CA Batna(U21) MB Rouisset(U21)
4804193 ALG U21D2 NRB Teleghma U21 USM El Harrach(U21)
4804194 ALG U21D2 IB Khemis El Khechna U21 JS Bordj Menaiel(U21)
4804195 ALG U21D2 US 샤위야 (U21)|US Chaouia(U21) HB Chelghoum Laid(U21)
4804196 ALG U21D2 AS Khroub(U21) MSP 바트나 (U21)|MSP Batna (U21)
4799276 ARM D2 Andranik BKMA 예레반 B|BKMA II Yerevan
4804244 CRO U19 NK 이스트라 1961 (U19)|Istra 1961 (U19) NK 디나모 자그레브 (U19)|Dinamo Zagreb (U19)
4764633 KPL Nairobi City Stars 터스커 FC|Tusker FC Nairobi
4745344 ROM D2 Metalul Buzau|AFC Metalul Buzau Afumati|CS Afumati
4804301 SADC Mamelodi Sundowns Reserve 카이저 치프스 FC (R)|Kaizer Chiefs Reserve
4803360 COSAFA WCU20 잠비아 (WU-20)|Zambia Women\'s U20 모잠비크 (WU-20)|Mozambique Women\'s U20
4804302 SVK U19 FC DAC 1904 두나이스카스트레다 (U19)|DAC Dunajska Streda(U19) FC 페트르잘카 아카데미아 (U19)|FC Artmedia Petrzalka(U19)
4804303 SVK U19 FC 스파르타크 트르나바 (U19)|Spartak Trnava(U19) Pohronie(U19)
4804304 SVK U19 FK 포프라트 (U19)|FK Poprad(U19) Hamsik Academy (U19)
4804305 SVK U19 MSK 질리나 (U19)|MSK Zilina(U19) FO ZP 슈포르트 포드브레조바 (U19)|FK Zeleziarne Podbrezova(U19)
4804306 SVK U19 MFK 루좀베로크 (U19)|MFK Ruzomberok(U19) FK 두클라 반스카비스트리차 (U19)|Dukla Banska Bystrica(U19)
4803849 THA D3 Ubon Kruan Apat Rasisalai United
4803850 THA D3 Khonkaen Mordindang FC Surin Sugar Khongcheemool
4803851 THA D3 Hua Hin Maraleina 어섬션 유나이티드 FC|Assumption United FC
4804277 TUR U19 부르사스포르 (U19)|Bursaspor(U19) 에스키셰히르스포르 (U19)|Eskisehirspor(U19)
4783201 TUR WD1 ALG Spor Women\'s 트라브존스포르 (W)|Trabzonspor Women\'s
4718158 UKR U21 Veres Rivne(U21) FC 올렉산드리야 (U21)|PFC Oleksandria(U21)
4760304 UKR D2 FC 미나이|FC Mynai FC Bukovyna Chernivtsi
4760305 UKR D2 Podillya Khmelnytskyi|FC Podillya Khmelnytskyi Epitsentr Kamianets-Podilskyi
4760306 UKR D2 Prykarpattia Ivano Frankivsk|FC Prykarpattia Ivano-Frankivsk 메탈리스트 하르키우|FC Metalist Kharkiv
4803867 GRE U19 아트로미토스 FC (U19)|Atromitos Athens(U19) 리바디아코스 FC (U19)|PAE Levadiakos(U19)
4803868 GRE U19 올림피아코스 FC (U19)|Olympiakos Piraeus(U19) AEK 아테네 FC (U19)|AEK Athens(U19)
4781994 HUN U19 죄르 ETO FC (U19)|Gyori ETO FC U19 우이페슈트 FC (U19)|Ujpesti TE(U19)
4743281 ITA YTHL 칼리아리 칼초 (Youth)|Cagliari Youth 아탈란타 BC (Youth)|Atalanta Youth
4743285 ITA YTHL US 레체 (Youth)|Lecce Youth AC 밀란 (Youth)|AC Milan Youth
4750934 ITA YD2 AC 피사 1909 (Youth)|Pisa Youth 베네벤토 칼초 (Youth)|Benevento Youth
4750940 ITA YD2 US 살레르니타나 1919 (Youth)|Salernitana Youth 아스콜리 피키오 FC 1898 (Youth)|Ascoli Youth
4750942 ITA YD2 스페치아 칼초 (Youth)|Spezia Youth US 팔레르모 (Youth)|Palermo Youth
4804087 INT CF FK MAS Taborsko|FC Silon Taborsko SK 슬라비아 프라하 B|Slavia Prague B
4804206 INT CF FC 즈브로요프카 브르노|FC Zbrojovka Brno FK Pohronie
4750627 GERJB SSV 울름 1846 (U19)|SSV Ulm U19 FC 잉골슈타트 04 (U19)|FC Ingolstadt(U19)
4700210 BUL D1 Arda Kardzhali PFC 로코모티프 플로브디프|Lokomotiv Plovdiv
4729441 TUR D1 Eyupspor 차이쿠르 리제스포르|Caykur Rizespor
4794251 CHAFAC 산둥 타이산(N)|Shandong Taishan(N) 상하이 하이강|Shanghai Port F.C.
4798569 EST WD1 Tallinna FC Ararat Women\'s FC 엘바 (W)|FC Elva Women\'s
4747132 TFF 1. Lig 예니 말라티아스포르|Yeni Malatyaspor 이스탄불스포르|Istanbulspor
4747129 TFF 1. Lig Keciorengucu|Ankara Keciorengucu S.K. 마니사 FK|Manisa F.K.
4761412 TUR2BB 오르두 FK|Altinordu Hekimoglu Trabzon
4761258 TUR2BK Serik Belediyespor 엘라지스포르|Elazigspor
4672699 TPE WD1 Taipei Bravo Women\'s Hualien Women\'s
4804171 SPA D1U19 엘체 CF (U19)|Elche(U19) 레알 무르시아 (U19)|Real Murcia(U19)
4750927 ITA YD2 프로시노네 칼초 (Youth)|Frosinone Youth FC 바리 1908 (Youth)|Bari Youth
4804296 PAR RL Sportivo Trinidense Reserve 세로 포르테뇨 (R)|Cerro Porteno Reserve
4731928 MOL D1 FC 벌치|FC Balti FC 셰리프 티라스폴|Sheriff Tiraspol
4731929 MOL D1 FC 플로레슈티|FC Floresti Dacia Buiucani
4731931 MOL D1 FC 밀사미 오르헤이|FC Milsami Spartanii Selemet
4731933 MOL D1 FC 짐브루 키시너우|Zimbru Chisinau Petrocub Hincesti|FC Petrocub Hincesti
4724545 POR D2 포르티모넨스 SC|Portimonense S.C. SL 벤피카 B|S.L. Benfica B
4714351 THA PR 우타이타니 FC|Uthai Thani 포트 FC|Port FC
4715506 UKR D1 보르스클라 폴타바|Vorskla Poltava FC LNZ 체르카시|LNZ Cherkasy
4800752 POL CLJ 레기아 바르샤바 (Youth)|Legia Warszawa Youth 실롱스크 브로츠와프 (Youth)|Slask Wroclaw Youth
4800753 POL CLJ 포곤 슈체친 (Youth)|Pogon Szczecin Youth KS 크라코비아 (Youth)|Cracovia Krakow Youth
4800754 POL CLJ 폴로니아 바르샤바 (Youth)|Polonia Warszawa Youth 바르타 포즈난 (Youth)|Warta Poznan Youth
4750520 GERJB RB 라이프치히 (U19)|RB Leipzig(U19) FC 카를 차이스 예나 (U19)|Carl Zeiss Jena(U19)
4750522 GERJB 뒤나모 드레스덴 (U19)|Dynamo Dresden(U19) 할레셔 FC (U19)|Hallescher FC(U19)
4750625 GERJB SpVgg 그로이터 퓌르트 (U19)|Greuther Furth(U19) SpVgg 운터하힝 (U19)|SpVgg Unterhaching U19
4717312 CZE U19 SK 시그마 올로모우츠 (U19)|SK Sigma Olomouc(U19) SK 디나모 체스케부데요비체 (U19)|Ceske Budejovice(U19)
4731945 MOL D2 Speranta Drochia FCM 운게니|FCM Ungheni
4731947 MOL D2 Saxan Ceadir Lunga Univer Comrat
4731948 MOL D2 Speranis Nisporeni Flacara Falesti
4803318 NORW FK 보되/글림트 (W)|Bodo Glimt Women\'s Asane Fotball Women\'s
4736631 THA D2 까셋삿 FC|Kasetsart FC 마하사라캄 FC|Mahasarakham SBT FC
4736635 THA D2 사뭇쁘라깐 시티 FC|Samut Prakan City 람빵 FC|Lampang FC
4755124 TUR3-1 Bulvarspor Kirsehir Belediyespor
4755375 TUR3-2 발리케시르스포르|Balikesirspor Nevsehir Belediyespor
4761415 TUR2BB 이네괼스포르|Inegolspor Batman Petrolspor
4761419 TUR2BB 이스켄데룬스포르|Iskenderunspor Adana 1954
4761231 TUR2BK 앙카라 데미르스포르|Ankara Demirspor Arnavutkoy Belediyespor
4761235 TUR2BK Beyoglu Yeni Carsi Belediye Derincespor
4761240 TUR2BK 1928 Bucaspor FK 반스포르 FK|Vanspor FK
4779075 SPA WDP Levante Badalona Women\'s RCD 에스파뇰 (W)|RCD Espanyol Women\'s
4779078 SPA WDP 세비야 FC (W)|Sevilla FC Women\'s 데포르티보 라코루냐 (W)|Deportivo La Coruna Women\'s
4668640 BLR D1 FC 바테 보리소프 B|BATE-2 Borisov Maxline Vitebsk
4668641 BLR D1 FC 디나모 민스크 B|Dinamo-2 Minsk Volna Pinsk
4668642 BLR D1 Energetyk-BGU Minsk 벨라루스 (U17)|Belarus(U17)
4668643 BLR D1 Slonim Bumprom Gomel
4668644 BLR D1 FC 리다|FK Lida Torpedo-2 Zhodino
4668645 BLR D1 FC 로코모티프 호멜|Lokomotiv Gomel Niva Dolbizno
4668646 BLR D1 FC 오르샤|FK Orsha FC 벨시나 바브루이스크|FC Belshina Babruisk
4668647 BLR D1 FK Ostrovets FC Molodechno
4668648 BLR D1 Shakhtyor Soligorsk B FC 바라나비치|FC Baranovichi
4703234 POL D3 GKS 야스트솅비에|GKS Jastrzebie Olimpia Elblag
4703240 POL D3 Wisla Pulawy LKS 우치 B|LKS II Lodz
4791641 POL D4A 야기엘로니아 비아위스토크 B|Jagiellonia Bialystok B Swit Nowy Dwor Mazowiecki
4791947 POL D4B Cartusia Kartuzy Wda Swiecie
4791949 POL D4B 레흐 포즈난 B|Lech Poznan B Pogon Nowe Skalmierzyce
4791953 POL D4B Unia Swarzedz Notec Czarnkow
4791954 POL D4B 자비샤 비드고슈치|Zawisza Bydgoszcz Rewal
4791691 POL D4C Miedz Legnica II Stilon Gorzow Wielkopolski
4791694 POL D4C Pniowek Pawlowice Sleza Wroclaw
4791958 POL D4D Chełmianka Chełm Star Starachowice
4791963 POL D4D Podhale Nowy Pogon Sokol Lubaczow
4791965 POL D4D Sandecja Nowy Sacz Wisloka Debica
4791967 POL D4D Siarka Tarnobrzeg Czarni Polaniec
4791970 POL D4D Swidniczanka Swidnik Podlasie Biala Podlaska
4791972 POL D4D Unia Tarnow Wislanie Skawina
4758778 GER OB Blumenthaler SV Bremer TS Neustadt
4804243 CRO U19 HNK 하이두크 스플리트 (U19)|Hajduk Split (U19) NK 슬라벤 벨루포 (U19)|Slaven Koprivnica(U19)
4764644 KPL Kakamega Homeboyz Bandari FC
4774222 ROM WD1 FK 미에르쿠레아치우크 (W)|Csikszereda Miercurea Women\'s FC 파룰 콘스탄차 (W)|Farul Constanta Women\'s
4803852 THA D3 네이비 FC|Navy FC Pluak Daeng United
4803853 THA D3 핏사눌록 FC|Phitsanulok FC Nakhon Mae Sot United FC
4755873 TUR3-4 Sebat Genclikspor 오도루스포르|Orduspor
4755875 TUR3-4 Tepecikspor Talasgucu Belediyespor
4783202 TUR WD1 베식타스 JK (W)|Besiktas JK Women\'s 아메드 SK (W)|Amedspor Women\'s
4783204 TUR WD1 Fatih Vatanspor Women\'s 페네르바흐체 SK (W)|Fenerbahce Women\'s
4783205 TUR WD1 Fomget Genclik Women\'s Unye Kadin Women\'s
4783208 TUR WD1 Cekmekoy Women\'s Karadeniz Eregli Belediye Spor Women\'s
4718156 UKR U21 Obolon Kiev(U21) Kryvbas(U21)
4718157 UKR U21 FC 루흐 르비우 (U21)|Rukh Lviv(U21) Livyi Bereh(U21)
4718159 UKR U21 FC 보르스클라 폴타바 (U21)|FC Vorskla (U21) FC LNZ 체르카시 (U21)|LNZ Cherkasy(U21)
4763889 SPA T12 Union Viera UD 란사로테|Lanzarote
4804172 SPA D1U19 레알 베티스 (U19)|Real Betis(U19) San Fernando CDI(U19)
4804173 SPA D1U19 CD 로다 (U19)|CD Roda(U19) 레반테 UD (U19)|Levante(U19)
4804174 SPA D1U19 Balears(U19) UE 코르네야 (U19)|UE Cornella(U19)
4804175 SPA D1U19 레알 마드리드 CF (U19)|Real Madrid(U19) 헤타페 CF (U19)|Getafe(U19)
4804176 SPA D1U19 레알 바야돌리드 (U19)|Valladolid(U19) 아틀레티코 마드리드 (U19)|Atletico de Madrid(U19)
4804164 SPA WD1 Fundacion Tenerife Women\'s 말라가 CF (W)|Atleico Malaga Women\'s
4781989 HUN U19 부다페스트 혼베드 FC (U19)|Budapest Honved U19 디오슈죄르 VTK (U19)|Diosgyor VTK(U19)
4781991 HUN U19 버셔시 SC (U19)|Vasas(U19) Illes Akademia Haladas(U19)
4781993 HUN U19 페렌츠바로시 TC (U19)|Ferencvarosi TC U19 퍽시 FC (U19)|Paksi SE(U19)
4750923 ITA YD2 코모 1907 (Youth)|Como Youth 브레시아 칼치오 (Youth)|Brescia Youth
4804307 HOL U19 SBV 비테세아른험 (U19)|Vitesse Arnhem U19 PSV 에인트호번 (U19)|PSV Eindhoven(U19)
4793729 CAM D1 프놈펜 크라운 FC|Phnom Penh Crown FC 내셔널 디펜스 미니스트리 FC|Tiffy Army FC
4793730 CAM D1 PKR Svay Rieng ISI Dangkor Senchey
4706217 RUS D1 PFC CSKA 모스크바|CSKA Moscow FC 로스토프|FC Rostov
4787148 IND SL 펀자브 FC|Punjab FC 노스이스트 유나이티드 FC|NorthEast United FC
4750629 GERJB 1860 뮌헨 (U19)|Munchen 1860 (U19) FC 아우크스부르크 (U19)|Augsburg(U19)
4743982 DEN U17 에스비에르 FB (U17)|Esbjerg FB(U17) 실케보르 IF (U17)|Silkeborg IF(U17)
4724011 DEN U19 오덴세 BK (U19)|Odense BK U19 FC 노르셸란 (U19)|Nordsjaelland (U19)
4725910 IWD1 SS 라치오 (W)|Lazio Women\'s UC 삼프도리아 (W)|Sampdoria Women\'s
4703236 POL D3 Olimpia Grudziadz 폴로니아 비톰|Polonia Bytom
4714563 CRO D2 HNK 부코바르 1991|HNK Vukovar 91 NK Dubrava Zagreb
4786131 KSA D2 Al Taraji Bisha FC
4658515 BLR PL FC 민스크|FC Minsk FC 슬루츠크|FC Slutsk
4719186 GER D2 헤르타 BSC 베를린|Hertha BSC SSV 울름 1846|SSV Ulm 1846
4719178 GER D2 SpVgg 그로이터 퓌르트|SpVgg Greuther Furth 카를스루에 SC|Karlsruher SC
4719177 GER D2 포르투나 뒤셀도르프|Fortuna Dusseldorf SV 엘페르스베르크|SV 07 Elversberg
4719184 GER D2 하노버 96|Hannover 96 SV 다름슈타트 98|SV Darmstadt 98
4725999 QAT D1 알아라비 SC|Al-Arabi SC 알두하일 SC|Al Duhail SC
4799512 POR Cup SC Lusitania Dos Acores S. Joao Ver|Sao Joao Ver
4714553 THA PR 무앙통 유나이티드 FC|Muangthong United F.C. 방콕 유나이티드 FC|Bangkok United FC
4752579 IDN D1 데와 유나이티드 FC|Dewa United F.C. 발리 유나이티드 FC|Bali United FC
4731086 AUT WD1 Bergheim/Hof Women\'s Union Kleinmunchen Women\'s
4731088 AUT WD1 LASK 린츠 (W)|LASK Linz Women\'s FK 아우스트리아 빈 (W)|Austria Vienna Women\'s
4763567 MKD D2 KF Arsimi Borec Veles
4763568 MKD D2 FK Bashkimi Kozuf Gevgelija
4763569 MKD D2 FK 벨라시카|Belasica Strumica Bregalnica Stip
4763570 MKD D2 FK 마케도니야 조르체 페트로프|FK Makedonija Gjorce Petrov Vardar Negotino
4763571 MKD D2 FK Novaci FK 오소고보|FK Osogovo Kocani
4763572 MKD D2 FK Ohrid 2004 Detonit Plackovica
4763573 MKD D2 FK 포베다|Pobeda Prilep FK 스코페|FK Skopje
4763574 MKD D2 Kamenica-Sasa|Kamenica Sasa Vardarski
4800755 POL CLJ 자그웽비에 루빈 (Youth)|Zaglebie Lubin Youth 레흐 포즈난 (Youth)|Lech Poznan Youth
4738259 GER RegN 함부르크 SV (Am)|Hamburger SV II VfB 뤼베크|VfB Lubeck
4719618 GER RegNO FSV 63 루켄발데|FSV Luckenwalde SV 바벨스베르크 03|SV Babelsberg 03
4719620 GER RegNO ZFC 모이젤비츠|ZFC Meuselwitz FC 카를 차이스 예나|Carl Zeiss Jena
4750340 GERJB TSG 1899 호펜하임 (U19)|Hoffenheim(U19) SC 프라이부르크 (U19)|SC Freiburg(U19)
4750342 GERJB SV 잔트하우젠 (U19)|SV Sandhausen(U19) 1. FC 자르브뤼켄 (U19)|Saarbrucken(U19)
4750419 GERJB 함부르크 SV (U19)|Hamburger(U19) VfL 볼프스부르크 (U19)|Wolfsburg(U19)
4750420 GERJB 한자 로스토크 (U19)|Hansa Rostock(U19) 홀슈타인 킬 (U19)|Holstein Kiel(U19)
4750507 GERJB 보루시아 도르트문트 (U19)|Dortmund(U19) SV 메펜 (U19)|SV Meppen U19
